5月24日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)_天天实时
(资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
桂东电力 | 600310 | 4.37 | 9.52% | 17303 | 9590 | 7713.0 | 6.3464% | 2.366% | 2.205% | 9.8414% |
剑桥科技 | 603083 | 64.44 | 10.0% | 3280 | 1681 | 1599.0 | 6.2893% | 4.059% | 2.218% | 13.9003% |
大连热电 | 600719 | 5.79 | 10.08% | 2313 | 717 | 1596.0 | 3.9446% | -0.054% | 0.88% | 5.7936% |
包钢股份 | 600010 | 1.83 | 0.0% | 2992 | 1427 | 1565.0 | 0.0494% | -0.098% | 0.309% | 0.2394% |
航天电子 | 600879 | 8.17 | 4.34% | 3089 | 1750 | 1339.0 | 0.4924% | -0.174% | -0.038% | 0.4454% |
ST鹏博士 | 600804 | 4.57 | 4.58% | 1411 | 593 | 818.0 | 0.5874% | -0.342% | 0.596% | 0.5314% |
南方传媒 | 601900 | 19.14 | 7.65% | 996 | 222 | 774.0 | 0.864% | -0.073% | 0.1% | 1.299% |
紫金矿业 | 601899 | 10.8 | 1.22% | 2954 | 2265 | 689.0 | 0.0336% | -0.037% | -0.017% | 0.0056% |
新中港 | 605162 | 10.41 | 10.04% | 668 | 134 | 534.0 | 5.2647% | -0.966% | 5.284% | 8.6567% |
宁波港 | 601018 | 3.59 | 1.13% | 1112 | 586 | 526.0 | 0.0399% | -0.069% | -0.021% | -0.1291% |
白银有色 | 601212 | 2.83 | 2.17% | 795 | 289 | 506.0 | 0.0683% | -0.13% | -0.041% | -0.1377% |
爱旭股份 | 600732 | 35.52 | 7.28% | 1151 | 652 | 499.0 | 0.4382% | 0.196% | 1.38% | 1.8892% |
中船科技 | 600072 | 22.99 | 4.79% | 1684 | 1211 | 473.0 | 0.6424% | -2.207% | 0.364% | -2.7546% |
永泰能源 | 600157 | 1.51 | 0.67% | 4788 | 4331 | 457.0 | 0.0206% | -0.682% | 0.232% | -0.7134% |
天创时尚 | 603608 | 5.01 | 10.11% | 491 | 67 | 424.0 | 1.0102% | 0.219% | -0.033% | 1.2222% |
东方集团 | 600811 | 2.38 | 0.85% | 775 | 353 | 422.0 | 0.1153% | -0.281% | -0.156% | -0.6797% |
ST曙光 | 600303 | 4.7 | 1.95% | 1119 | 702 | 417.0 | 0.6172% | 1.39% | 0.179% | 2.1622% |
亿晶光电 | 600537 | 7.26 | 3.86% | 1871 | 1462 | 409.0 | 0.3477% | -0.064% | -0.127% | -0.6413% |
瀚叶股份 | 600226 | 2.51 | 2.45% | 746 | 346 | 400.0 | 0.1284% | -0.166% | -0.042% | -0.0426% |
石化油服 | 600871 | 2.08 | 0.0% | 985 | 617 | 368.0 | 0.0271% | -0.103% | -0.0090% | -0.0969% |
关键词:
相关新闻
- 5月24日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)_天天实时
- 2023年一级建造师《机电工程》工业机电工程安装技术思维导图
- 中国—上海合作组织数字技术合作发展论坛在新疆克拉玛依召开|当前快看
- 世界九大无法解释的考古发现之谜
- 沙坪坝:“青春筑梦 遥程万里”爱心送考志愿活动举行 微速讯
- 世界今日讯!车应该如何做漆面保养_车辆漆面保养的方法
- 我被陌陌上一个人给骗了,他不仅让我用身份证开房,还骗我会给钱|世界今亮点
- 金都城:小时线筑底反弹,日内关注上行压制!
- 全球今亮点!走红四个月后,再看“高启强”张颂文的处境,吴京全说对了
- 送话费的软件_送话费-全球资讯
- 今日魔女幼熙所有歌曲大全_魔女幼熙所有歌曲
- 魔兽世界名字符号在哪里_魔兽世界名字符号_动态焦点
- 俄罗斯驱逐英国外交官_被逐俄外交官离英
- 每日观察!首都在线:公司目前已落地20多个算力节点 20ms可覆盖全国24个省份
- 哈登现身休斯顿!榜眼格林尴尬了 每日资讯
- 最高奖励1000万元!东莞滨海湾“真金白银”重奖招商引资 环球播报
- wps图片水印怎么制作看不到图片了_wps图片水印怎么制作 今日播报
- 人到中年要懂吃,5道高蛋白菜别错过,增强免疫,筋骨健壮身体棒
- 南宁回应慧泊公司贷款72亿:未发生实际贷款 每日播报
- 支原体衣原体感染是性疾病吗女_支原体衣原体感染是性疾病吗_全球时讯
- 法院缺席后果有哪些
- 速递!泉城公园内戴胜鸟引粉丝围观 有摄友全套装备花了15万
- 头条:总台海峡时评丨涉台提案再被拒,挑战一个中国原则必然失败!
- 山西首个西电东送通道调整工程投运-环球快消息