强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股
2023-07-07 17:08:27 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至7月7日收盘,沪深两市共71只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。普邦股份连续12日主力资金净流入,排名第一;惠泰医疗连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,京东方A主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入15.24亿元,华泰证券紧随其后,6天累计净流入3.16亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,京东方A占比排名居首,该股近6日涨9.09%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 6 | 15.24 | 14.90 | 9.09 |
601688 | 华泰证券 | 6 | 3.16 | 9.26 | 5.57 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 2.94 | 7.83 | 2.33 |
300782 | 卓胜微 | 5 | 2.30 | 7.13 | 11.04 |
300128 | 锦富技术 | 5 | 1.83 | 5.95 | 29.02 |
002992 | 宝明科技 | 6 | 1.59 | 3.79 | 26.44 |
603596 | 伯特利 | 5 | 1.52 | 3.51 | 12.05 |
688617 | 惠泰医疗 | 11 | 1.35 | 9.92 | 3.57 |
688235 | 百济神州 | 5 | 1.34 | 6.85 | 10.59 |
301192 | 泰祥股份 | 5 | 1.16 | 7.24 | 61.05 |
603368 | 柳药集团 | 7 | 0.93 | 3.51 | 13.03 |
688066 | 航天宏图 | 8 | 0.86 | 5.70 | 1.22 |
600521 | 华海药业 | 9 | 0.84 | 6.51 | 2.51 |
002180 | 纳思达 | 7 | 0.74 | 3.79 | 2.63 |
002653 | 海思科 | 6 | 0.66 | 7.22 | -2.25 |
000893 | 亚钾国际 | 5 | 0.65 | 8.16 | 6.02 |
601567 | 三星医疗 | 5 | 0.65 | 14.18 | 13.78 |
688153 | 唯捷创芯 | 10 | 0.60 | 4.87 | -2.60 |
688518 | 联赢激光 | 6 | 0.55 | 8.05 | 4.22 |
601677 | 明泰铝业 | 6 | 0.52 | 2.90 | 2.03 |
301117 | 佳缘科技 | 5 | 0.50 | 5.63 | 5.26 |
000785 | 居然之家 | 6 | 0.50 | 12.88 | 4.07 |
688416 | 恒烁股份 | 5 | 0.43 | 3.05 | 1.91 |
603721 | 中广天择 | 5 | 0.41 | 5.48 | 7.39 |
603103 | 横店影视 | 6 | 0.41 | 6.21 | 1.94 |
600715 | 文投控股 | 6 | 0.35 | 9.46 | -2.69 |
688676 | 金盘科技 | 5 | 0.34 | 3.32 | 3.63 |
002470 | ST金正 | 6 | 0.33 | 7.27 | 13.54 |
601208 | 东材科技 | 5 | 0.33 | 2.88 | 1.97 |
002541 | 鸿路钢构 | 9 | 0.31 | 3.90 | 9.10 |
001234 | 泰慕士 | 5 | 0.31 | 6.91 | 12.68 |
603179 | 新泉股份 | 5 | 0.30 | 3.36 | 5.49 |
001896 | 豫能控股 | 5 | 0.30 | 3.74 | 4.12 |
688435 | 英方软件 | 6 | 0.29 | 6.19 | 6.31 |
600039 | 四川路桥 | 5 | 0.28 | 4.53 | 1.12 |
688337 | 普源精电 | 6 | 0.28 | 5.97 | -2.94 |
600127 | 金健米业 | 6 | 0.27 | 4.68 | 6.94 |
002663 | 普邦股份 | 12 | 0.27 | 9.85 | 1.09 |
688382 | 益方生物 | 6 | 0.27 | 6.93 | 9.48 |
002614 | 奥佳华 | 5 | 0.26 | 4.83 | 0.86 |
300151 | 昌红科技 | 5 | 0.26 | 7.07 | -1.99 |
301005 | 超捷股份 | 5 | 0.24 | 6.18 | 4.90 |
300282 | *ST三盛 | 6 | 0.24 | 4.39 | 27.84 |
300571 | 平治信息 | 6 | 0.24 | 3.51 | 1.90 |
688378 | 奥来德 | 6 | 0.24 | 3.61 | 4.94 |
000039 | 中集集团 | 6 | 0.22 | 5.53 | 2.47 |
301021 | 英诺激光 | 5 | 0.21 | 7.45 | 0.38 |
002644 | 佛慈制药 | 7 | 0.19 | 3.67 | 0.09 |
688007 | 光峰科技 | 5 | 0.18 | 4.85 | 2.54 |
301122 | 采纳股份 | 6 | 0.17 | 10.54 | 7.35 |
603919 | 金徽酒 | 6 | 0.17 | 4.66 | -0.47 |
603018 | 华设集团 | 6 | 0.16 | 2.34 | 0.46 |
688371 | 菲沃泰 | 5 | 0.16 | 6.14 | -4.35 |
301096 | 百诚医药 | 5 | 0.15 | 5.51 | 0.74 |
300861 | 美畅股份 | 5 | 0.15 | 4.16 | -2.37 |
688310 | 迈得医疗 | 5 | 0.14 | 9.73 | 3.05 |
688625 | 呈和科技 | 5 | 0.13 | 8.68 | 2.58 |
002032 | 苏泊尔 | 7 | 0.13 | 2.80 | 1.34 |
601828 | 美凯龙 | 6 | 0.12 | 3.76 | 5.34 |
600619 | 海立股份 | 5 | 0.12 | 5.59 | 1.54 |
600990 | 四创电子 | 5 | 0.12 | 4.90 | -2.34 |
603855 | 华荣股份 | 5 | 0.10 | 7.37 | -5.53 |
603733 | 仙鹤股份 | 5 | 0.10 | 4.47 | 1.82 |
601999 | 出版传媒 | 6 | 0.09 | 3.08 | -1.65 |
603687 | 大胜达 | 5 | 0.09 | 4.29 | 2.00 |
002549 | 凯美特气 | 5 | 0.08 | 3.12 | -1.30 |
002417 | 深南退 | 7 | 0.07 | 12.44 | 9.76 |
001332 | 锡装股份 | 6 | 0.06 | 4.66 | -0.26 |
002485 | *ST雪发 | 6 | 0.06 | 13.07 | 4.84 |
300723 | 一品红 | 5 | 0.05 | 1.79 | -2.94 |
301113 | 雅艺科技 | 5 | 0.02 | 3.57 | 2.40 |
关键词:
相关新闻
- 强势股追踪 主力资金连续5日净流入71股
- 跨境资金流动稳 人民币资产引力足
- 南漳县实验小学:开展沉浸式防溺水安全教育
- 海得控制(002184)7月7日主力资金净买入1605.31万元
- 鸡和红萝卜可以一起炒?
- 重阳投资董事长兼首席经济学家王庆:低估值成长股有望凸显价值
- 华曙高科(688433):7月7日技术指标出现看涨信号-“红三兵”
- IPO申报潮降温!沪深北交易所受理数量减少24% 业内这么看
- 年轻女子高铁早产,隆回县人民医院接力抢救创造生命奇迹
- 学平险多少钱一年?100元学平险赔偿明细
- 99元畅玩重庆加勒比20余项游乐设施 近距离感受南山天然森林氧吧
- 上半年中欧班列累计开行8641列
- 为何高利率依旧难压就业?美联储会下狠手吗?就看今晚非农了
- 纯粹驾驶乐趣 讴歌Integra Type S新车图解
- 清河镇筑牢防汛“安全堤”
- 夏季健康饮食推荐
- SMM钢铁晨会纪要:弱现实制约卷的上行空间 短期卷价或仍将震荡运行
- 缓解偿付压力 爱心人寿半年内两度增资
- 7月6日基金净值:易方达悦安一年持有债券A最新净值1.0054,跌0.08%
- 没上市的二线互联网公司,都急了
- 7月6日基金净值:招商景气优选股票A最新净值0.59,跌1.16%
- 枫丹角色大爆料,4.0新增3位兄妹角色,仆人将是新boss
- 火箭、老鹰、猛龙三方交易
- 中国人民银行深圳市中心支行原行长张建军接受审查调查